| Υλικό: | Ανοξείδωτο | Λέξη κλειδί: | Κλίμακα φορτηγών ζυγογεφυρών |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Όνομα προϊόντων: | κλίμακα πατωμάτων ζυγίσματος |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | συσσωρεύστε |
| Σειρά: | 6kg 15kg 30kg 60kg 150kg 300kg 600kg | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 15Vdc |
| Επισημαίνω: | Κλίμακα φορτηγού ζυγαριού από ανοξείδωτο χάλυβα,Ζυγαριά φορτηγού από ανοξείδωτο χάλυβα |
||
ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ κλίμακα φορτηγών ζυγογεφυρών ανοξείδωτου ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ
Διαθέσιμες εκδόσεις κλίμακας φορτηγών ζυγογεφυρών
Κώδικας |
λ Χ W Χ χ (χιλ.) |
Max (κλ) |
δ (ζ) |
(g)* |
|
| PBTI6 | 300x300x130 | 6 | 2 | 2 | |
| PBTI15 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 | |
| PBTI30 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 | |
| PBQI30 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 | |
| PBQI60 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 | |
| PBQI150 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 | |
| PBXI60 | 600x600x150 | 60 | 20 | 20 | |
| PBXI150 | 600x600x150 | 150 | 50 | 50 | |
| PBXI300 | 600x600x150 | 300 | 100 | 100 |
(*) τμήματα αποκτήσιμα μόνο με τις σχετικές επιλογές, σε σχέση με με το δείκτη βάρους Dini Argeo.