| Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Xiamen |
|---|---|
| Μάρκα: | NOVO |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Υψηλός - κλίμακα ποιοτικών φορτηγών |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 12 σύνολα |
| Τιμή: | USD1.00-USD58 / set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Λεπτομέρειες συσκευασίας: 4 σύνολα ανά χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες μετά από λάβετε επιβεβαιώνει της διαταγής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα το μήνα |
| Όνομα προϊόντων: | ζυγός φορτηγών | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Τύπος επίδειξης: | Επίδειξη LCD | ΠΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ (χιλ.): | Μέγεθος βελτιστοποίησης |
| Χρεώνοντας κύτταρα: | 4 | Δομή: | Χάλυβας |
| Κατηγορία ακρίβειας: | OIML ΙΙΙ | Ζυγίζοντας σειρά: | 10 ~ 100t |
| Επισημαίνω: | τοποθετημένες φορτηγό κλίμακες,αφύλακτη κλίμακα φορτηγών |
||
100t κλίμακες βάρους φορτηγών στην κατασκευή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ: ATS (κλίμακα φορτηγών)
| Διαμορφώστε το αριθ. | ATS-10 | ATS-30 | ATS-30 | ATS-50 | ATS-50 | ATS-60 | ATS-60 | ATS-80 | ATS-100 |
| Μέγιστη ικανότητα (τ) | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Τμήμα (κλ) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Κύτταρο φορτίων (τ το /pc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Μέγεθος πλατφορμών W×L (μ) |
Μέγεθος βελτιστοποίησης | ||||||||
| 3×7 (ενιαίο ή διπλό τμήμα) | △ | △ | |||||||
| 3×12 (ενιαία ή διπλά τμήματα) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×14 (διπλά τμήματα) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×16 (διπλά ή τρία τμήματα) | △ | △ | |||||||
| 3×18 (τρία τμήματα) | △ | △ | |||||||
| 3.5×14 (διπλά ή τρία τμήματα) | △ | ||||||||
| 3.5×16 (διπλά ή τρία τμήματα) | △ | △ | |||||||
| 3.5×18 (τρία τμήματα) | △ | △ | △ | ||||||
Περιεκτική τεχνική παράμετρος: